| Modeller | Balya Odası Boyutları | Toplayıcı Düzeniği | Piston (hız) | Bağlama Sistemi | Traktör Güç İhtiyacı (hp) | Makine Boyutları |
| BM 2142 | 46 x 36 x 30-140 | Hidrolik | 92-104 | Düğümleme | 60 | 253 x 553 x 188 |
| BM 2150 | 46 x 36 x 30-140 | Hidrolik | 92-104 | Düğümleme | 60 | 253 x 553 x 188 |
| BM 3150 | 46 x 36 x 30-140 | Hidrolik | 92-104 | Düğümleme | 60 | 253 x 553 x 188 |
| BM 3150H | 46 x 36 x 30-140 | Hidrolik | 92-104 | Düğümleme | 70 | 253 x 553 x 188 |
| BM 2163 | 46 x 36 x 30-140 | Hidrolik | 92-104 | Düğümleme | 70 | 253 x 553 x 188 |
| BM 3163 | 46 x 36 x 30-140 | Hidrolik | 92-104 | Düğümleme | 70 | 253 x 553 x 188 |
| BM 3163H | 46 x 36 x 30-140 | Hidrolik | 92-104 | Düğümleme | 90 | 263 x 553 x 188 |
Açıklama
Balya makinası alırken dikkate edilmesi gereken en önemli husus, balya içerisindeki ürünlerin miktarını belirleyen balya yoğunluğudur.
Balya makinası alırken dikkat edilmesi gereken diğer önemli bir husus ise; taşıma ve depolama etkinliği açısından yapılan balyaların ağırlığıdır.
Ağır hizmet tipi 7 farklı model seçeneği ile kullanıcıların hizmetine sunulan Hisarlar marka küçük balya makinaları, yüksek kapasiteli toplayıcı ünitesi sayesinde ürün kayıplarını minimize ederek verimliliğinizi artırmak için dizayn edildi.
8 adet ip makarası kapasiteli dolap sayesinde uzun süre kesintisiz çalışma olanağı bulunmaktadır.
Kalitesini kanıtlamış yerli bağlama grubu sayesinde yüksek kapasite çalışma imkanı sağlar.
Makinenin ilk dönüş hareketini almasının arından kendi dönü etkisiyle traktörü zorlamaz, düşük yakıt tüketimi sunar.
Yüksek kapasiteli toplayıcı ünitesi sayesinde ürün kayıplarını minimize ederek verimliliğinizi arttırır.
Standart su deposu mevcuttur.
Standart yangın tüpü mevcuttur.
